Detail produk:
|
Bahan: | Logam, Kalsium, Silikon | Paduan atau tidak: | Apakah Paduan |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Stell Melting, Industri | Membentuk: | Kawat Berinti |
Menyoroti: | inokulan silikon ferro,silikon karbon tinggi |
Kawat Inti Logam Silikon Kalsium Kinerja Tinggi untuk Peleburan Baja
Kawat inti dalam proses pemurnian ladle telah banyak digunakan, akan dihaluskan menjadi ukuran tertentu dari paket aditif bubuk (deoxidizer, agen desulfurisasi, paduan) yang dibungkus dengan strip sempit dari pembentukan kontinu dari bahan linier, dan Berliku menjadi gulungan , sesuai dengan bubuk inti yang berbeda, fitur dan kegunaan kawat inti berbeda.
Kawat inti terutama digunakan dalam pembuatan baja, yang dapat memurnikan bentuk inklusi baja, memainkan peran baja cair murni dan sebagian mengubah sifat dan bentuk inklusi, meningkatkan kualitas baja cair, meningkatkan keadaan pengecoran, meningkatkan castability baja dan meningkatkan penggunaan Kinerja baja, dan secara signifikan dapat meningkatkan hasil paduan, mengurangi konsumsi paduan, mengurangi biaya pembuatan baja.
Karena Cored wire kondusif untuk penyesuaian dan kontrol konten elemen dan elemen yang mudah teroksidasi, ini dapat sangat meningkatkan hasil paduan, mengurangi biaya peleburan, mempersingkat waktu peleburan dan mengontrol komposisi dengan tepat.
Penamaan | Komposisi kimia(%) | Kawat Dlameter | Ketebalan Kawat | Berat Kawat | Berat bubuk | Tidak formal | ||||
mm | mm | g/m | g/m | % | ||||||
SiCa | Ya | Ca | 13-13.5 | 0,35 | 145 | 230 | 2.5-5 | |||
55 | 30 | |||||||||
CaAl | Ca | Al | 13-13.5 | 0,35 | 145 | 210 | 2.5-5 | |||
26-30 | 3-24 | |||||||||
Ca | Ca | 13-13.5 | 0,35 | 145 | 125 | 2.5-5 | ||||
28-35 | ||||||||||
SiCaBa | Ya | Ca | Ba | 13-13.5 | 0,35 | 145 | 220 | 2.5-5 | ||
55 | 15 | 15 | ||||||||
SiAlBa | Ya | Al | Ba | 13-13.5 | 0,35 | 145 | 215 | 2.5-5 | ||
35-40 | 12-16 | 9-15 | ||||||||
SiCaBaAl | Ya | Ca | 13-13.5 | 0,35 | 145 | 225 | 2.5-5 | |||
30-45 | 9-14 | |||||||||
ResiMg | Mg | Ulang | Ba | Ca | Ya | 13-13.5 | 0,35 | 145 | 2.5-5 | |
5-10 | 1-5 | 1-3 | 2-4 | 30-50 | ||||||
Ti | TI | 13-13.5 | 0,35 | 145 | 510 | 2.5-5 |
Kontak Person: Mr. sunnese
Tel: 18811266813