|
Detail produk:
|
Bahan: | Logam | Warna: | Perak |
---|---|---|---|
Nama: | 99,9% Ingot Magnesium | Kata kunci: | Magnesium Ingot |
Cahaya Tinggi: | ingot magnesium dengan kemurnian tinggi,ingot magnesium 99,9% |
ingot magnesium 99,9% dengan kemurnian tinggi
FAQ:
1. Bisakah Anda memberikan sampel gratis?
Ya, dapat meneruskan sampel gratis kurang dari 500g jika memungkinkan.
2. Apa MOQ yang Anda lakukan?
Kami menerima MOQ 1000kgs biasanya.
3. Standar apa yang Anda lakukan untuk produk Anda?
Produk kami mencapai standar SAE.Kami memproduksi sesuai dengan aturan ISO9001 dan ISO14001.
4. Apa jangka waktu pembayaran?
T/T atau 100% L/C yang tidak dapat dibatalkan pada pandangan
5.Ke negara dan wilayah mana yang Anda ekspor?
Sekitar 40 negara dan wilayah di seluruh dunia dan lebih dari 8000 pelanggan, seperti, AS, Prancis, Singapura, Australia, Timur Tengah, Brasil, Peru, dan sebagainya.
6. Apa jangka waktu pengiriman Anda?
FOB, CFR, CIF, EXW
7. Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
Ya, semua barang akan diuji sebelum pengiriman.
8. Berapa tahun produktivitas Anda?
Produktivitas tahunan kami: 80 ribu ton.Kami memiliki tiga jalur produksi otomatis untuk produksi steel shot dan steel grit.Jadi kita bisa mengatur pengiriman dengan sangat cepat.
Komoditas: Kawat Tembaga Memo
KODE HS:8104110000
<
Palet nomor | Nomor panas | Jumlah blok |
Berat bersih(kg) |
Komposisi kimia(%) | ||||||||||
MG | SI | AL | FE | CU | NI | M N | CA | ZN | NA | CL | ||||
1 | 230521-1 | 256 | 2018 | 99.9248 | 0,0122 | 0,0147 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0047 | 0,0023 |
2 | 230521-1 | 256 | 2000 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
3 | 230521-1 | 256 | 2023 | 99.9298 | 0,0137 | 0,0122 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0227 | 0,0043 | 0,0057 | 0,0047 | 0,0021 |
4 | 230521-1 | 256 | 2059 | 99.9217 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0006 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
5 | 230521-1 | 256 | 2035 | 99.9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0264 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
6 | 230521-1 | 256 | 2046 | 99.9230 | 0,0155 | 0,0176 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0035 | 0,0022 |
7 | 230521-1 | 256 | 2032 | 99.9232 | 0,0174 | 0,0158 | 0,0026 | 0,0015 | 0,0006 | 0,022 | 0,0047 | 0,0055 | 0,0045 | 0,0022 |
8 | 230521-1 | 256 | 2045 | 99.9228 | 0,0137 | 0,0178 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0046 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0032 |
9 | 230521-1 | 256 | 2037 | 99.9238 | 0,0152 | 0,0176 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0056 | 0,0043 | 0,0022 |
10 | 230521-1 | 256 | 2048 | 99.9258 | 0,0122 | 0,0148 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0037 | 0,0023 |
11 | 230521-2 | 256 | 2036 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
12 | 230521-2 | 256 | 2052 | 99.9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0254 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
13 | 230521-2 | 256 | 2035 | 99.9248 | 0,0131 | 0,0178 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0221 | 0,0043 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
14 | 230521-2 | 256 | 2010 | 99.9218 | 0,0157 | 0,0176 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
15 | 230521-2 | 256 | 1992 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
Kontak Person: sunnese
Tel: 18811266813