|
Detail produk:
|
| Jenis: | Kokas Minyak Bumi | Kalori (J): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Kandungan Belerang (%): | 0,5% | Kandungan Abu (%): | 0,8% |
| Karbon Tetap (%): | 98,5% | Kelembaban (%): | 0,5% |
| Kandungan Fosfor (%): | 0,03% | Materi Volatil (%): | 0,7% |
| Abu: | 0,6 | Warna: | Hitam Abu-abu |
| Keunggulan: | Efisiensi Energi Tinggi | MOQ: | 20Ton |
| Nama: | kokas minyak bumi terkalsinasi BPK sulfur rendah | ||
| Menyoroti: | kandungan sulfur 0,5% petcoke terkalsinasi,petcoke terkalsinasi 0-1mm |
||
Spesifikasi
| Spesifikasi | |
| barang | nilai |
| Tempat asal | Cina |
| Nomor model | Kebiasaan |
| Aplikasi | Industri |
| Komposisi kimia | karbon |
| Bahan | Kokas Minyak Bumi |
| Warna | Hitam |
| Sedang mengemas | Tas Jumbo |
| Kandungan Abu (%) | 0,8 |
| Karbon tetap | 98.5 |
| ukuran | 0-1mm 1-5mm 5-15mm 5-30mm |
| Pengiriman | Laut |
| Kata Kunci | recarburizer |
| Sampel | Tersedia |
| Spesifikasi | Komposisi kimia(%) | ||||
| FC | S | Abu | Vm | Kelembaban | |
| %(mnt) | %(maks) | ||||
| NO.1 | 98.5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,50 |
| NO.2 | 98.5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,50 |
| NOMOR 3 | 98 | 2.0 | 0,9 | 0,8 | 0,50 |
| NO.4 | 98 | 3.0 | 0,9 | 0,8 | 0,50 |
| Ukuran | 1-3mm,1-5mm,2-5mm,90% min, atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan | ||||
| Sedang mengemas | 1mt jumbo bag atau 25kgs * 40/1mt jumbo bag. | ||||
fitur : Sulfur Rendah, Abu Rendah, Karbon Tinggi
Kontak Person: Mr. sunnese
Tel: 18811266813