Detail produk:
|
Warna: | Hitam | Materila: | SiC, Silikon Karbida |
---|---|---|---|
Membentuk: | Bubuk, Bola, Partikel | Aplikasi: | Industri, Abrasive dan Refraktori, Benda Kerja Poles, industri keramik busa, pembuatan baja |
Penggunaan: | Polishing, Grinding, Abrasive, refraktori atau abrasive, Deoxidizer | Komposisi kimia: | SiC, C, Fe2O3, Si |
produsen silikon karbida: | amplas, abrasive berlapis, lapping, mobil | Kepadatan: | 1mt\M3 |
Cahaya Tinggi: | bubuk biji-bijian ampelas,deoksidizer silikon karbida |
Karbida Silikon Hitam, Biji Ampelas Hitam, Diskon Rendah
Karbida silikon hitam diproduksi pada suhu tinggi dalam tungku jenis resistansi listrik dengan pasir liter dan kokas minyak bumi sebagai bahan mentah utamanya. Kekerasannya antara alumina leburan dan berlian sintetis. Intensitas mekanisnya lebih tinggi daripada alumina leburan. Ini rapuh dan sharp memiliki konduktivitas listrik dan panas dalam beberapa derajat. Bahan abrasif yang dibuat cocok untuk bekerja pada besi tuang, logam non-ferrous, batu, kulit, karet, dll. Ini juga digunakan secara luas sebagai bahan tahan api dan aditif metalurgi.
Tujuan | Spesifikasi | Komposisi kimia(%) | Konten bahan magnetik (%) maks | |||
Kelas abrasif | SIC min | F.Cmax | Fe2O3maks | |||
bulir | 12-80 | 98 | 0,20 | 0,6 | 0,0023 | |
90-150 | 97 | 0,30 | 0,8 | 0,0021 | ||
180-220 | 97 | 0,30 | 1.2 | 0,0018 | ||
bubuk mikro | 240-4000 | 96 | 0,35 | 1.35 | — | |
Kelas tahan api | Ukuran Grup |
0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm |
97 | 0,35 | 1.35 | — |
Bubuk halus |
-180mesh -200mesh -240mesh -320mesh |
97 | 0,35 | 1.35 | — | |
Warna | Hitam | |||||
Kekerasan (moh) | 9.15 | |||||
Titik lebur(℃) | 2250 | |||||
Suhu layanan maksimum (℃) | 1900 | |||||
Kepadatan mendatang (g/cm3) | 3.9 |
1. Menggiling bahan non-ferrous, batu, batu, kulit, karet, bahan keras dan keras
2. Alat abrasif berikat, lapping dan polishing
3. Banyak digunakan sebagai bahan aditif dan refraktori metalurgi
Kontak Person: sunnese
Tel: 18811266813