Detail produk:
|
Warna: | Hitam | Membentuk: | batang bundar |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Industri, pengecoran, metalurgi & pengecoran, Pembuatan Baja dan lainnya, Metalurgi | ||
Cahaya Tinggi: | elektroda grafit uhp,elektroda tungku busur listrik |
Elektroda Grafit, Elektroda Grafit HP (Daya Tinggi).
Elektroda grafit digunakan untuk mendaur ulang baja dalam industri tungku busur listrik, yang disebut "pabrik mini".
"
Detail Cepat:
Tempat asal | Liaoning, Tiongkok (Daratan) |
Nama merk | Harapan |
Nomor model | RP/HP/UHP |
Jenis | Blok Elektroda |
Aplikasi | pekerjaan baja |
Diameter | 75-600mm |
Panjang | 1500-2100mm |
Nilai | RP (Daya Biasa) |
hitam | tongkat |
Pelabuhan: | Dalian/Qingdao |
Detail Kemasan: | dalam kasus kayu layak laut |
Waktu pengiriman: | 30 hari setelah kontrak |
Syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Kemampuan Pasokan: | 10000 Metrik Ton/Metrik Ton per Bulan |
Kami adalah pengekspor utama Elektroda Grafit RP, HP, UHP dari Dia75 ke Dia700mm.Length bisa 1500mm hingga 2400mm. Stabil kami
Item | Satuan | Diameter nominal mm | |||||
Rp | HP | UHP | |||||
350~500 | 300~400 | 450~500 | 300~400 | 450~500 | |||
Resistivitas Listrik ≤ | Elektroda | μΩm | 8.5 | 6.5 | 7 | 5.9 | 6.2 |
Ikatan | 8 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | ||
Intensitas Perlawanan Putus ≥ | Elektroda | Mpa | 8 | 12 | 10.5 | 13 | 11 |
Ikatan | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||
Modulus Elastis ≤ | Elektroda | pa | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Ikatan | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||
Kepadatan Curah ≥ | Elektroda | g/cm3 | 1.56 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | 1.65 |
Ikatan | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | ||
Koefisien Ekspansi Termal (100°C~600°C)≤ | Elektroda | 10-6/°C | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.5 |
Ikatan | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | ||
Kandungan Abu ≤ | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Catatan | Sosok abu hanya untuk referensi Spesifikasi dan beban 50mm-700mmElectrode saat ini sesuai dengan permintaan pelanggan. |
||||||
ARUS YANG DISARANKAN -- MEMBAWA KAPASITAS ELEKTRODA
Diameter nominal | Disarankan Saat Ini?menarik KapasitasA |
|||
MM | Inci | UHP | Rp | HP |
150 | 6 | 3000~4500 | ||
200 | 8 | 5000~6900 | ||
250 | 10 | 7000~10000 | ||
300 | 12 | 15000~22000 | 10000~13000 | 13000~17400 |
350 | 14 | 20000~30000 | 13000~18000 | 17400~24000 |
400 | 16 | 25000~40000 | 18000~23500 | 24000~32000 |
450 | 18 | 32000~45000 | 22000~27000 | 32000~40000 |
500 | 20 | 38000~55000 | 25000~32000 | 40000~48000 |
Kontak Person: sunnese
Tel: 18811266813